Tomter
PRISLISTE
TOMT 1 678 m² kr 2 250 000 – SOLGT
TOMT 2 514 m² kr 1 750 000
TOMT 3 647 m² kr 1 600 000
TOMT 5 575 m² kr 1 600 000
TOMT 6 639 m² kr 1 600 000 – SOLGT
TOMT 7 630 m² kr 1 750 000 – SOLGT
TOMT 8 700 m² kr 1 750 000 – SOLGT
TOMT 9 687 m² kr 1 750 000
TOMT 10 654 m² kr 1 750 000
TOMT 11 677 m² kr 1 650 000
TOMT 8 630 m² kr 1 750 000
TOMT 13 766 m² kr 1 250 000
TOMT 14 586 m² kr 1 250 000
TOMT 15 535 m² kr 1 900 000
TOMT 16 og 17 571 m² kr 2 100 000 – OPSJON PAULSEN BYGG

766 kvm, kr 1 250 000,-
1 of 11586 kvm, kr 1 250 000,-
2 of 11535 kvm, kr 1 900 000,-
3 of 11 4 of 11575 kvm, kr 1 600 000,-
5 of 11647 kvm, kr 1 600 000,-
6 of 11514 kvm, kr 1 750 000,-
7 of 11687 kvm, kr 1 750 000,-
8 of 11654 kvm, kr 1 750 000,-
9 of 11677 kvm, kr 1 650 000,-
10 of 11 Solgt – Les mer om nordlandshuset. 11 of 11