Tomter
PRISLISTE
TOMT 1 678 m² kr 2 250 000 – SOLGT
TOMT 2 514 m² kr 1 750 000
TOMT 3 647 m² kr 1 600 000
TOMT 5 575 m² kr 1 600 000
TOMT 6 639 m² kr 1 600 000 – SOLGT
TOMT 7 630 m² kr 1 750 000 – SOLGT
TOMT 8 700 m² kr 1 750 000 – SOLGT
TOMT 9 687 m² kr 1 750 000
TOMT 10 654 m² kr 1 750 000
TOMT 11 677 m² kr 1 650 000
TOMT 12 1 284 m² kr 1 900 000
TOMT 13 766 m² kr 1 250 000
TOMT 14 586 m² kr 1 250 000
TOMT 15 535 m² kr 1 900 000
TOMT 16 571 m² kr 2 100 000
TOMT 17 501 m² kr 2 100 000
766 kvm, kr 1 250 000,-
1 of 13586 kvm, kr 1 250 000,-
2 of 13535 kvm, kr 1 900 000,-
3 of 13575 kvm, kr 1 600 000,-
4 of 13647 kvm, kr 1 600 000,-
5 of 13514 kvm, kr 1 750 000,-
6 of 13571 kvm, kr 2 100 000,-
7 of 13501 kvm, kr 2 100 000,-
8 of 13677 kvm, kr 1 650 000,-
9 of 13654 kvm, kr 1 750 000,-
10 of 13687 kvm, kr 1 750 000,-
11 of 131 284 kvm, kr 1 900 000,-
12 of 13 Solgt – Les mer om nordlandshuset. 13 of 13